 
    
Jesteś tutaj:
Dane statystyczne Policji
  
    2015-10-22 08:29:52
  
  
  
Dane statystyczne Policji
Ustawa o ochronie zwierząt art. 35 ust. 1-2, art. 36 ust. 1-2
| Liczba popstępowań wszczętych | Liczba przestępstw stwierdzonych | Wskażnik wykrycia (w%) | Liczba podejrzanych | |
| 2014 | 2 214 | 1 483 | 58,0 | 806 | 
| 2013 | 2 174 | 1 439 | 60,1 | 789 | 
| 2012 | 2 170 | 1 503 | 60,4 | 829 | 
| 2011 | 1 956 | 1 441 | 62,0 | 786 | 
| 2010 | 1 754 | 1 272 | 65,4 | 803 | 
| 2009 | 1 785 | 1 386 | 66,5 | 815 | 
| 2008 | 1 940 | 1 504 | 65,6 | 870 | 
| 2007 | 1 522 | 1 237 | 70,2 | 786 | 
| 2006 | 1 526 | 1 132 | 69,5 | 677 | 
| 2005 | 1 418 | 1 129 | 69,1 | 666 | 
| 2004 | 1 283 | 991 | 69,4 | 590 | 
| 2003 | 1 187 | 845 | 64,8 | 450 | 
Czytano: 1528 razy
 
       
       
      